利用統計 takahashisauce.com

統計期間: April 2026
作成日時 02-May-2026 03:39 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2026
全ヒット数 33253
全ファイル数 41
合計 Pages 32548
合計 Visits 1794
全 KBytes数 8069
個別サイト数 1516
個別URL数 2
個別リファラー数 90
個別ユーザエージェント数 512
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 46 1347
一日あたりのヒット数 1108 2970
一日あたりのファイル数 1 5
一日あたりのページ数 1084 2936
Sites per Day 50 146
一日あたりの訪問者数 59 136
一日あたりのKBytes数 269 715
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 0.12% 41
Code 301 - Moved Permanently 99.78% 33181
Code 304 - Not Modified 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.09% 30

Daily usage for April 2026

日ごとの統計 April 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1079 3.24% 1 2.44% 1068 3.28% 59 3.29% 63 4.16% 262 3.25%
2 996 3.00% 2 4.88% 973 2.99% 44 2.45% 52 3.43% 243 3.01%
3 473 1.42% 4 9.76% 443 1.36% 58 3.23% 61 4.02% 117 1.45%
4 738 2.22% 1 2.44% 693 2.13% 61 3.40% 70 4.62% 180 2.23%
5 1209 3.64% 1 2.44% 1190 3.66% 51 2.84% 59 3.89% 294 3.64%
6 985 2.96% 5 12.20% 944 2.90% 51 2.84% 67 4.42% 245 3.04%
7 967 2.91% 1 2.44% 938 2.88% 57 3.18% 67 4.42% 234 2.90%
8 722 2.17% 1 2.44% 709 2.18% 57 3.18% 64 4.22% 172 2.14%
9 1152 3.46% 1 2.44% 1124 3.45% 70 3.90% 77 5.08% 273 3.39%
10 1485 4.47% 0 0.00% 1467 4.51% 62 3.46% 65 4.29% 357 4.42%
11 950 2.86% 1 2.44% 941 2.89% 65 3.62% 63 4.16% 227 2.81%
12 1122 3.37% 0 0.00% 1084 3.33% 59 3.29% 64 4.22% 268 3.32%
13 2970 8.93% 4 9.76% 2936 9.02% 80 4.46% 84 5.54% 715 8.86%
14 674 2.03% 0 0.00% 656 2.02% 58 3.23% 69 4.55% 160 1.98%
15 514 1.55% 2 4.88% 494 1.52% 58 3.23% 62 4.09% 121 1.51%
16 1000 3.01% 0 0.00% 978 3.00% 136 7.58% 146 9.63% 245 3.04%
17 832 2.50% 1 2.44% 807 2.48% 63 3.51% 72 4.75% 201 2.49%
18 1238 3.72% 3 7.32% 1213 3.73% 65 3.62% 71 4.68% 301 3.73%
19 677 2.04% 2 4.88% 663 2.04% 52 2.90% 53 3.50% 168 2.09%
20 917 2.76% 0 0.00% 889 2.73% 43 2.40% 50 3.30% 223 2.77%
21 882 2.65% 1 2.44% 859 2.64% 48 2.68% 59 3.89% 214 2.66%
22 940 2.83% 3 7.32% 913 2.81% 58 3.23% 69 4.55% 232 2.88%
23 1545 4.65% 1 2.44% 1534 4.71% 58 3.23% 62 4.09% 375 4.65%
24 1376 4.14% 2 4.88% 1346 4.14% 58 3.23% 66 4.35% 336 4.17%
25 1752 5.27% 0 0.00% 1738 5.34% 41 2.29% 43 2.84% 428 5.30%
26 1599 4.81% 2 4.88% 1569 4.82% 81 4.52% 83 5.47% 392 4.85%
27 1589 4.78% 0 0.00% 1569 4.82% 41 2.29% 54 3.56% 386 4.78%
28 1071 3.22% 0 0.00% 1062 3.26% 65 3.62% 54 3.56% 259 3.21%
29 1097 3.30% 2 4.88% 1068 3.28% 71 3.96% 60 3.96% 268 3.32%
30 702 2.11% 0 0.00% 680 2.09% 52 2.90% 56 3.69% 170 2.11%

Hourly usage for April 2026

時間ごとの統計 April 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 59 1779 5.35% 0 2 4.88% 58 1757 5.40% 14 429 5.32%
1 46 1392 4.19% 0 1 2.44% 45 1354 4.16% 11 339 4.20%
2 61 1839 5.53% 0 1 2.44% 60 1813 5.57% 15 444 5.50%
3 45 1367 4.11% 0 5 12.20% 44 1330 4.09% 11 330 4.09%
4 42 1261 3.79% 0 1 2.44% 41 1238 3.80% 10 299 3.70%
5 47 1428 4.29% 0 1 2.44% 46 1403 4.31% 11 343 4.25%
6 33 1007 3.03% 0 0 0.00% 31 950 2.92% 8 241 2.98%
7 39 1183 3.56% 0 1 2.44% 38 1162 3.57% 9 282 3.50%
8 28 864 2.60% 0 3 7.32% 28 845 2.60% 7 212 2.63%
9 36 1095 3.29% 0 0 0.00% 35 1064 3.27% 9 267 3.31%
10 39 1184 3.56% 0 0 0.00% 38 1148 3.53% 10 287 3.56%
11 39 1195 3.59% 0 0 0.00% 38 1168 3.59% 10 291 3.60%
12 36 1086 3.27% 0 4 9.76% 35 1057 3.25% 9 265 3.29%
13 63 1902 5.72% 0 1 2.44% 62 1869 5.74% 16 466 5.77%
14 40 1207 3.63% 0 3 7.32% 38 1152 3.54% 10 297 3.68%
15 47 1439 4.33% 0 1 2.44% 47 1416 4.35% 12 352 4.36%
16 30 914 2.75% 0 0 0.00% 29 891 2.74% 7 221 2.74%
17 50 1514 4.55% 0 0 0.00% 49 1484 4.56% 12 367 4.54%
18 50 1504 4.52% 0 1 2.44% 49 1487 4.57% 12 366 4.54%
19 33 1006 3.03% 0 2 4.88% 32 982 3.02% 8 249 3.09%
20 82 2477 7.45% 0 0 0.00% 81 2458 7.55% 20 595 7.37%
21 51 1548 4.66% 0 5 12.20% 50 1518 4.66% 13 378 4.69%
22 55 1659 4.99% 0 5 12.20% 54 1630 5.01% 14 406 5.04%
23 46 1403 4.22% 0 4 9.76% 45 1372 4.22% 11 342 4.24%

トップ 2 of 2 全URL
# Hits KBytes URL
1 33 0.10% 33 0.40% /news/wp-includes/wlwmanifest.xml
2 9 0.03% 25 0.30% /zenlogic_pages/css/default.css

トップ 2 of 2 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 33 0.10% 33 0.40% /news/wp-includes/wlwmanifest.xml
2 9 0.03% 25 0.30% /zenlogic_pages/css/default.css

トップ 30 of 1516 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3125 9.40% 0 0.00% 769 9.53% 1 0.06% 5x16x93x167.dynamic.spb.ertelecom.ru
2 2817 8.47% 0 0.00% 693 8.59% 4 0.22% 5x18x108x163.static-business.spb.ertelecom.ru
3 2682 8.07% 0 0.00% 660 8.18% 2 0.11% 5x16x79x224.dynamic.spb.ertelecom.ru
4 2389 7.18% 0 0.00% 588 7.29% 7 0.39% 5.142.207.3
5 1972 5.93% 0 0.00% 485 6.01% 2 0.11% 188x187x25x9.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 1507 4.53% 0 0.00% 371 4.60% 3 0.17% 5x3x182x241.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 1062 3.19% 0 0.00% 259 3.21% 7 0.39% 20.48.232.178
8 607 1.83% 0 0.00% 148 1.84% 51 2.84% 45.134.225.250
9 515 1.55% 0 0.00% 123 1.53% 1 0.06% 72.146.1.188
10 514 1.55% 0 0.00% 123 1.52% 1 0.06% 158.158.1.233
11 479 1.44% 0 0.00% 118 1.46% 3 0.17% 20.220.213.131
12 476 1.43% 0 0.00% 117 1.45% 35 1.95% 144.31.233.194
13 474 1.43% 0 0.00% 117 1.45% 9 0.50% 217.15.57.158
14 445 1.34% 0 0.00% 107 1.32% 5 0.28% 172.190.142.176
15 367 1.10% 0 0.00% 90 1.11% 4 0.22% 20.151.229.110
16 366 1.10% 0 0.00% 91 1.12% 1 0.06% ec2-108-137-8-107.ap-southeast-3.compute.amazonaws.com
17 362 1.09% 0 0.00% 88 1.09% 3 0.17% 20.220.232.240
18 343 1.03% 0 0.00% 82 1.02% 1 0.06% 51.103.167.224
19 329 0.99% 0 0.00% 81 1.01% 1 0.06% 172.212.188.103
20 297 0.89% 0 0.00% 71 0.88% 1 0.06% 20.91.251.70
21 261 0.78% 0 0.00% 63 0.78% 2 0.11% 13.71.185.179
22 231 0.69% 0 0.00% 56 0.69% 2 0.11% 52.169.148.186
23 224 0.67% 0 0.00% 57 0.70% 2 0.11% 132.196.3.209
24 210 0.63% 0 0.00% 51 0.64% 2 0.11% 20.151.131.235
25 195 0.59% 0 0.00% 47 0.58% 1 0.06% 74.248.148.150
26 183 0.55% 0 0.00% 45 0.55% 2 0.11% 20.104.245.70
27 183 0.55% 0 0.00% 44 0.55% 1 0.06% 20.48.184.58
28 174 0.52% 0 0.00% 44 0.54% 1 0.06% 40.85.219.177
29 173 0.52% 0 0.00% 41 0.51% 1 0.06% 132.164.254.30
30 173 0.52% 0 0.00% 41 0.51% 1 0.06% 4.223.143.114

トップ 10 of 1516 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3125 9.40% 0 0.00% 769 9.53% 1 0.06% 5x16x93x167.dynamic.spb.ertelecom.ru
2 2817 8.47% 0 0.00% 693 8.59% 4 0.22% 5x18x108x163.static-business.spb.ertelecom.ru
3 2682 8.07% 0 0.00% 660 8.18% 2 0.11% 5x16x79x224.dynamic.spb.ertelecom.ru
4 2389 7.18% 0 0.00% 588 7.29% 7 0.39% 5.142.207.3
5 1972 5.93% 0 0.00% 485 6.01% 2 0.11% 188x187x25x9.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 1507 4.53% 0 0.00% 371 4.60% 3 0.17% 5x3x182x241.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 1062 3.19% 0 0.00% 259 3.21% 7 0.39% 20.48.232.178
8 607 1.83% 0 0.00% 148 1.84% 51 2.84% 45.134.225.250
9 515 1.55% 0 0.00% 123 1.53% 1 0.06% 72.146.1.188
10 514 1.55% 0 0.00% 123 1.52% 1 0.06% 158.158.1.233

トップ 30 of 90 リファラー
# Hits リファラー
1 16561 49.80% - (Direct Request)
2 10994 33.06% https://builder-spb.ru
3 1230 3.70% https://negabaritz.ru
4 919 2.76% https://viagra-good24.ru/cialis/kupit-dzhenerik-sialis-20mg-v-moskve
5 907 2.73% https://viagra-good24.ru/cialis
6 562 1.69% https://generik78.ru/
7 541 1.63% http://takahashisauce.com/
8 199 0.60% https://t.me/s/cheburnet_bot_vpn
9 194 0.58% https://cabinet.outsideluck.com
10 194 0.58% https://t.me/VPN_BEST_PRICE_BOT
11 187 0.56% https://outsideluck.com
12 179 0.54% https://t.me/cheburnet_bot_vpn
13 166 0.50% https://www.google.com/
14 65 0.20% https://vetosh-optom.ru
15 32 0.10% http://takahashisauce.com/usage_201911.html
16 19 0.06% http://metacamschmerzmittelhund.brushd.com
17 18 0.05% https://takahashisauce.com/usage_201911.html
18 18 0.05% https://takahashisauce.com/usage_202310.html
19 14 0.04% http://takahashisauce.com/usage_202310.html
20 14 0.04% https://takahashisauce.com/usage_202111.html
21 12 0.04% http://imgcheck.mailsou.com/
22 12 0.04% http://ppt.cc/fxmnex
23 12 0.04% takahashisauce.com
24 11 0.03% https://lorien4.systeme.io/axepta-online-bestellen
25 10 0.03% http://ppt.cc/fz2hyx
26 9 0.03% https://takahashisauce.com/
27 8 0.02% http://sandimmun.forumieren.de
28 7 0.02% http://estriolcremeonlinebestellen.mystrikingly.com
29 6 0.02% http://cgmood.com/sirdalud-tizagelan
30 6 0.02% http://geluleoucomprimefluoxetineet.atspace.tv/achat

トップ 15 of 512 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 3162 9.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
2 3142 9.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
3 3127 9.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
4 3121 9.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 3106 9.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 366 1.10% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 161 0.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
8 160 0.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:122.0) Gecko/20100101 Firefox/122.0
9 159 0.48% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 155 0.47% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
11 154 0.46% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
12 152 0.46% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.2 Safari/605.1.15
13 144 0.43% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:121.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0
14 128 0.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 111 0.33% Mozilla/5.0 X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:126.0 Gecko/20100101 Firefox/126.0

Usage by Country for April 2026

トップ 30 of 40 国
# Hits Files KBytes
1 19097 57.43% 23 56.10% 4638 57.48% Unresolved/Unknown
2 12349 37.14% 0 0.00% 3037 37.64% Russian Federation
3 1370 4.12% 1 2.44% 283 3.50% Commercial (com)
4 144 0.43% 2 4.88% 33 0.41% Network (net)
5 75 0.23% 4 9.76% 24 0.30% European Union
6 35 0.11% 0 0.00% 8 0.10% Japan
7 27 0.08% 0 0.00% 6 0.08% British Indian Ocean Territory
8 25 0.08% 1 2.44% 7 0.08% Germany
9 20 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Poland
10 17 0.05% 0 0.00% 4 0.05% Non-Profit (org)
11 12 0.04% 0 0.00% 2 0.02% Ukraine
12 10 0.03% 1 2.44% 3 0.04% Viet Nam
13 7 0.02% 2 4.88% 3 0.04% Brazil
14 7 0.02% 0 0.00% 1 0.02% India
15 6 0.02% 0 0.00% 1 0.01% Indonesia
16 5 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Hong Kong
17 5 0.02% 0 0.00% 1 0.02% Hungary
18 4 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Address Routing (arpa)
19 4 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Netherlands
20 4 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Singapore
21 4 0.01% 2 4.88% 3 0.03% Turkey
22 3 0.01% 1 2.44% 1 0.02% Ecuador
23 3 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Zimbabwe
24 2 0.01% 0 0.00% 0 0.01% China
25 2 0.01% 0 0.00% 0 0.01% France
26 2 0.01% 0 0.00% 0 0.01% St. Helena
27 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Educational (edu)
28 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Angola
29 1 0.00% 1 2.44% 1 0.01% Argentina
30 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Australia


Generated by Webalizer Version 2.23