利用統計 takahashisauce.com

統計期間: February 2026
作成日時 02-Mar-2026 03:51 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2026
全ヒット数 15827
全ファイル数 21
合計 Pages 15157
合計 Visits 1879
全 KBytes数 3802
個別サイト数 1420
個別URL数 2
個別リファラー数 127
個別ユーザエージェント数 409
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 23 376
一日あたりのヒット数 565 1692
一日あたりのファイル数 0 4
一日あたりのページ数 541 1669
Sites per Day 50 106
一日あたりの訪問者数 67 167
一日あたりのKBytes数 136 410
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 0.13% 21
Code 301 - Moved Permanently 98.51% 15591
Code 304 - Not Modified 0.01% 1
Code 400 - Bad Request 1.21% 192
Code 401 - Unauthorized 0.02% 3
Code 403 - Forbidden 0.12% 19

Daily usage for February 2026

日ごとの統計 February 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 271 1.71% 0 0.00% 249 1.64% 44 2.34% 56 3.94% 66 1.74%
2 445 2.81% 0 0.00% 430 2.84% 51 2.71% 58 4.08% 104 2.73%
3 334 2.11% 0 0.00% 314 2.07% 58 3.09% 66 4.65% 80 2.10%
4 394 2.49% 1 4.76% 368 2.43% 57 3.03% 67 4.72% 96 2.52%
5 566 3.58% 2 9.52% 542 3.58% 58 3.09% 69 4.86% 139 3.66%
6 862 5.45% 3 14.29% 818 5.40% 59 3.14% 74 5.21% 207 5.44%
7 601 3.80% 0 0.00% 575 3.79% 98 5.22% 106 7.46% 145 3.80%
8 696 4.40% 4 19.05% 677 4.47% 65 3.46% 76 5.35% 176 4.62%
9 998 6.31% 1 4.76% 955 6.30% 78 4.15% 97 6.83% 239 6.29%
10 1026 6.48% 0 0.00% 1000 6.60% 74 3.94% 79 5.56% 246 6.47%
11 742 4.69% 0 0.00% 721 4.76% 76 4.04% 75 5.28% 176 4.63%
12 191 1.21% 0 0.00% 169 1.11% 61 3.25% 73 5.14% 45 1.17%
13 588 3.72% 0 0.00% 565 3.73% 73 3.89% 81 5.70% 135 3.55%
14 105 0.66% 0 0.00% 78 0.51% 41 2.18% 59 4.15% 22 0.59%
15 126 0.80% 0 0.00% 87 0.57% 49 2.61% 75 5.28% 29 0.76%
16 104 0.66% 0 0.00% 82 0.54% 52 2.77% 63 4.44% 21 0.56%
17 349 2.21% 0 0.00% 327 2.16% 44 2.34% 58 4.08% 83 2.18%
18 360 2.27% 0 0.00% 344 2.27% 51 2.71% 56 3.94% 86 2.25%
19 219 1.38% 3 14.29% 189 1.25% 92 4.90% 85 5.99% 57 1.50%
20 204 1.29% 0 0.00% 172 1.13% 102 5.43% 88 6.20% 49 1.29%
21 915 5.78% 0 0.00% 900 5.94% 113 6.01% 78 5.49% 220 5.80%
22 770 4.87% 0 0.00% 750 4.95% 167 8.89% 88 6.20% 179 4.71%
23 506 3.20% 2 9.52% 493 3.25% 47 2.50% 51 3.59% 123 3.24%
24 1302 8.23% 4 19.05% 1280 8.44% 65 3.46% 66 4.65% 321 8.43%
25 387 2.45% 0 0.00% 360 2.38% 58 3.09% 68 4.79% 92 2.41%
26 374 2.36% 0 0.00% 363 2.39% 51 2.71% 58 4.08% 88 2.32%
27 700 4.42% 0 0.00% 680 4.49% 45 2.39% 51 3.59% 169 4.45%
28 1692 10.69% 1 4.76% 1669 11.01% 62 3.30% 69 4.86% 410 10.78%

Hourly usage for February 2026

時間ごとの統計 February 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 21 615 3.89% 0 0 0.00% 21 597 3.94% 5 147 3.88%
1 18 512 3.23% 0 0 0.00% 17 491 3.24% 4 120 3.16%
2 37 1050 6.63% 0 0 0.00% 36 1030 6.80% 9 250 6.58%
3 21 615 3.89% 0 1 4.76% 21 588 3.88% 5 145 3.82%
4 12 344 2.17% 0 3 14.29% 11 319 2.10% 3 87 2.30%
5 16 453 2.86% 0 2 9.52% 14 410 2.71% 4 105 2.77%
6 18 511 3.23% 0 0 0.00% 17 494 3.26% 4 122 3.20%
7 23 655 4.14% 0 0 0.00% 22 636 4.20% 6 159 4.18%
8 26 751 4.75% 0 2 9.52% 25 725 4.78% 6 180 4.74%
9 23 669 4.23% 0 0 0.00% 22 642 4.24% 6 155 4.08%
10 19 557 3.52% 0 0 0.00% 18 522 3.44% 5 134 3.53%
11 20 566 3.58% 0 1 4.76% 18 527 3.48% 5 136 3.57%
12 20 587 3.71% 0 0 0.00% 20 567 3.74% 5 142 3.72%
13 13 380 2.40% 0 3 14.29% 12 353 2.33% 3 97 2.54%
14 23 656 4.14% 0 0 0.00% 22 637 4.20% 6 157 4.12%
15 16 459 2.90% 0 1 4.76% 14 414 2.73% 4 112 2.95%
16 20 564 3.56% 0 0 0.00% 19 533 3.52% 5 134 3.52%
17 47 1323 8.36% 0 2 9.52% 45 1283 8.46% 11 321 8.45%
18 27 763 4.82% 0 0 0.00% 26 734 4.84% 7 183 4.80%
19 19 547 3.46% 0 2 9.52% 18 519 3.42% 5 129 3.40%
20 19 536 3.39% 0 0 0.00% 18 516 3.40% 5 127 3.35%
21 20 566 3.58% 0 1 4.76% 19 544 3.59% 5 133 3.49%
22 45 1275 8.06% 0 3 14.29% 44 1241 8.19% 11 316 8.32%
23 31 873 5.52% 0 0 0.00% 29 835 5.51% 8 210 5.54%

トップ 2 of 2 全URL
# Hits KBytes URL
1 13 0.08% 12 0.32% /news/wp-includes/wlwmanifest.xml
2 9 0.06% 25 0.65% /zenlogic_pages/css/default.css

トップ 2 of 2 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 9 0.06% 25 0.65% /zenlogic_pages/css/default.css
2 13 0.08% 12 0.32% /news/wp-includes/wlwmanifest.xml

トップ 30 of 1420 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2143 13.54% 0 0.00% 527 13.87% 4 0.21% 5.142.220.154
2 1343 8.49% 0 0.00% 331 8.69% 2 0.11% 188x187x26x200.dynamic.spb.ertelecom.ru
3 812 5.13% 0 0.00% 200 5.26% 3 0.16% static.148.72.181.135.clients.your-server.de
4 546 3.45% 0 0.00% 134 3.53% 1 0.05% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
5 382 2.41% 0 0.00% 93 2.46% 18 0.96% 45.134.225.250
6 352 2.22% 0 0.00% 86 2.25% 3 0.16% 20.205.115.105
7 273 1.72% 0 0.00% 67 1.77% 2 0.11% 104.208.81.121
8 256 1.62% 0 0.00% 63 1.66% 1 0.05% 104.46.226.22
9 201 1.27% 0 0.00% 48 1.27% 2 0.11% 20.166.38.178
10 180 1.14% 0 0.00% 43 1.14% 2 0.11% 20.220.148.239
11 178 1.12% 0 0.00% 43 1.13% 1 0.05% 40.70.26.226
12 177 1.12% 0 0.00% 42 1.12% 6 0.32% 20.220.144.75
13 177 1.12% 0 0.00% 43 1.12% 1 0.05% 52.141.4.186
14 176 1.11% 0 0.00% 42 1.11% 1 0.05% 20.151.224.91
15 176 1.11% 0 0.00% 42 1.11% 1 0.05% 20.205.10.135
16 176 1.11% 0 0.00% 42 1.11% 1 0.05% 20.210.188.132
17 176 1.11% 0 0.00% 42 1.11% 1 0.05% 40.69.27.251
18 170 1.07% 0 0.00% 41 1.08% 1 0.05% 20.196.88.31
19 169 1.07% 0 0.00% 41 1.07% 1 0.05% 13.79.87.25
20 164 1.04% 0 0.00% 40 1.05% 1 0.05% 158.158.72.156
21 163 1.03% 0 0.00% 40 1.04% 1 0.05% 172.213.16.138
22 156 0.99% 0 0.00% 37 0.98% 1 0.05% 4.217.220.52
23 151 0.95% 0 0.00% 37 0.97% 1 0.05% 104.46.239.31
24 151 0.95% 0 0.00% 37 0.98% 1 0.05% 20.104.200.115
25 151 0.95% 0 0.00% 36 0.96% 1 0.05% 68.221.137.26
26 150 0.95% 0 0.00% 36 0.96% 2 0.11% 74.248.113.199
27 149 0.94% 0 0.00% 36 0.95% 1 0.05% 172.190.142.176
28 149 0.94% 0 0.00% 36 0.95% 1 0.05% 4.193.219.127
29 145 0.92% 0 0.00% 35 0.91% 1 0.05% 20.111.32.95
30 141 0.89% 0 0.00% 34 0.88% 1 0.05% 20.220.232.240

トップ 10 of 1420 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2143 13.54% 0 0.00% 527 13.87% 4 0.21% 5.142.220.154
2 1343 8.49% 0 0.00% 331 8.69% 2 0.11% 188x187x26x200.dynamic.spb.ertelecom.ru
3 812 5.13% 0 0.00% 200 5.26% 3 0.16% static.148.72.181.135.clients.your-server.de
4 546 3.45% 0 0.00% 134 3.53% 1 0.05% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
5 382 2.41% 0 0.00% 93 2.46% 18 0.96% 45.134.225.250
6 352 2.22% 0 0.00% 86 2.25% 3 0.16% 20.205.115.105
7 273 1.72% 0 0.00% 67 1.77% 2 0.11% 104.208.81.121
8 256 1.62% 0 0.00% 63 1.66% 1 0.05% 104.46.226.22
9 201 1.27% 0 0.00% 48 1.27% 2 0.11% 20.166.38.178
10 180 1.14% 0 0.00% 43 1.14% 2 0.11% 20.220.148.239

トップ 30 of 127 リファラー
# Hits リファラー
1 9780 61.79% - (Direct Request)
2 2141 13.53% https://spb-generic.ru/
3 1335 8.43% https://vetosh-optom.ru
4 795 5.02% https://locksmithzilla.com/
5 746 4.71% http://takahashisauce.com/
6 105 0.66% https://www.google.com/
7 22 0.14% https://xn--krken13-bn4c.com
8 21 0.13% http://takahashisauce.com/robots.txt
9 21 0.13% https://takahashisauce.com
10 21 0.13% https://xn--kr43-rzb.com
11 20 0.13% https://xn--krakn29-uya.com
12 19 0.12% https://kraken-russia.com
13 19 0.12% https://xn--krakn33-rt4c.com
14 19 0.12% https://xn--ra2-6ua.com
15 18 0.11% https://xn--kr41-rzb.com
16 18 0.11% https://xn--krb1-6q5a.com
17 17 0.11% https://kraken-zone.com
18 17 0.11% https://xn--krken9-xc8b.com
19 16 0.10% https://kraken-link2025.com
20 16 0.10% https://xn--krken-ucc.com
21 16 0.10% https://xn--krken10-bn4c.com
22 16 0.10% https://xn--krken17-bn4c.com
23 15 0.09% https://24hrlocksmith.us.com/
24 15 0.09% https://xn--kr11-rzb.com
25 15 0.09% https://xn--krakn33-w8a.com
26 14 0.09% http://takahashisauce.com/usage_201911.html
27 14 0.09% https://xn--krken23-bn4c.com
28 13 0.08% http://olumiantturkei.brushd.com
29 13 0.08% https://kra36.vip
30 13 0.08% https://takahashisauce.com/usage_201911.html

トップ 15 of 409 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1013 6.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
2 976 6.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
3 970 6.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 964 6.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 941 5.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 341 2.15% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36
7 186 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 144 0.91% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
9 107 0.68% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
10 107 0.68% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:121.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0
11 106 0.67% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.2 Safari/605.1.15
12 106 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:122.0) Gecko/20100101 Firefox/122.0
13 102 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
14 100 0.63% Mozilla/5.0 (compatible; coccocbot-web/1.0; +http://help.coccoc.com/searchengine)
15 91 0.57% Mozilla/5.0

Usage by Country for February 2026

トップ 27 of 27 国
# Hits Files KBytes
1 11390 71.97% 11 52.38% 2752 72.40% Unresolved/Unknown
2 1486 9.39% 6 28.57% 342 9.00% Commercial (com)
3 1409 8.90% 0 0.00% 346 9.11% Russian Federation
4 847 5.35% 0 0.00% 207 5.43% Germany
5 288 1.82% 2 9.52% 66 1.74% Network (net)
6 153 0.97% 0 0.00% 35 0.92% United States
7 85 0.54% 1 4.76% 23 0.61% European Union
8 56 0.35% 0 0.00% 12 0.32% Japan
9 22 0.14% 0 0.00% 5 0.14% Non-Profit (org)
10 18 0.11% 0 0.00% 4 0.12% British Indian Ocean Territory
11 13 0.08% 0 0.00% 1 0.02% Iran
12 10 0.06% 0 0.00% 1 0.03% Brazil
13 8 0.05% 0 0.00% 1 0.02% Address Routing (arpa)
14 7 0.04% 0 0.00% 0 0.01% India
15 5 0.03% 0 0.00% 0 0.01% Canada
16 5 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
17 4 0.03% 0 0.00% 1 0.02% China
18 4 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Zimbabwe
19 3 0.02% 0 0.00% 1 0.02% Hong Kong
20 3 0.02% 0 0.00% 1 0.02% Kyrgyzstan
21 3 0.02% 1 4.76% 1 0.04% Viet Nam
22 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
23 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Peru
24 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% Generic TLD (info)
25 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
26 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% Netherlands
27 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% Poland


Generated by Webalizer Version 2.23