利用統計 takahashisauce.com

統計期間: July 2025
作成日時 02-Aug-2025 03:11 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 July 2025
全ヒット数 31316
全ファイル数 23
合計 Pages 30324
合計 Visits 3552
全 KBytes数 7020
個別サイト数 1300
個別URL数 6
個別リファラー数 494
個別ユーザエージェント数 738
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 42 532
一日あたりのヒット数 1010 1898
一日あたりのファイル数 0 7
一日あたりのページ数 978 1868
Sites per Day 41 96
一日あたりの訪問者数 114 154
一日あたりのKBytes数 226 452
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 0.07% 23
Code 301 - Moved Permanently 99.48% 31154
Code 304 - Not Modified 0.06% 19
Code 400 - Bad Request 0.01% 4
Code 403 - Forbidden 0.37% 116

Daily usage for July 2025

日ごとの統計 July 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 238 0.76% 1 4.35% 212 0.70% 128 3.60% 63 4.85% 34 0.48%
2 196 0.63% 7 30.43% 169 0.56% 118 3.32% 59 4.54% 31 0.44%
3 493 1.57% 0 0.00% 478 1.58% 134 3.77% 59 4.54% 95 1.35%
4 238 0.76% 0 0.00% 219 0.72% 148 4.17% 76 5.85% 31 0.44%
5 178 0.57% 0 0.00% 159 0.52% 129 3.63% 64 4.92% 16 0.23%
6 200 0.64% 3 13.04% 171 0.56% 136 3.83% 70 5.38% 24 0.34%
7 279 0.89% 1 4.35% 254 0.84% 133 3.74% 75 5.77% 40 0.58%
8 231 0.74% 0 0.00% 205 0.68% 131 3.69% 82 6.31% 33 0.47%
9 813 2.60% 0 0.00% 786 2.59% 154 4.34% 78 6.00% 175 2.49%
10 213 0.68% 0 0.00% 185 0.61% 133 3.74% 76 5.85% 22 0.31%
11 558 1.78% 0 0.00% 531 1.75% 146 4.11% 87 6.69% 99 1.41%
12 865 2.76% 0 0.00% 830 2.74% 141 3.97% 69 5.31% 179 2.55%
13 358 1.14% 0 0.00% 339 1.12% 135 3.80% 69 5.31% 51 0.72%
14 722 2.31% 0 0.00% 706 2.33% 122 3.43% 68 5.23% 149 2.13%
15 191 0.61% 0 0.00% 172 0.57% 100 2.82% 64 4.92% 20 0.28%
16 1029 3.29% 0 0.00% 870 2.87% 95 2.67% 70 5.38% 231 3.29%
17 1462 4.67% 0 0.00% 1441 4.75% 105 2.96% 62 4.77% 336 4.79%
18 1678 5.36% 0 0.00% 1652 5.45% 117 3.29% 80 6.15% 387 5.51%
19 1637 5.23% 4 17.39% 1606 5.30% 95 2.67% 78 6.00% 390 5.55%
20 1898 6.06% 4 17.39% 1868 6.16% 93 2.62% 72 5.54% 452 6.44%
21 1549 4.95% 0 0.00% 1421 4.69% 97 2.73% 60 4.62% 358 5.10%
22 1554 4.96% 0 0.00% 1524 5.03% 118 3.32% 96 7.38% 363 5.17%
23 1626 5.19% 0 0.00% 1589 5.24% 98 2.76% 82 6.31% 385 5.49%
24 1644 5.25% 0 0.00% 1626 5.36% 94 2.65% 77 5.92% 395 5.63%
25 1793 5.73% 1 4.35% 1778 5.86% 88 2.48% 82 6.31% 442 6.30%
26 1682 5.37% 0 0.00% 1662 5.48% 82 2.31% 70 5.38% 408 5.82%
27 1832 5.85% 0 0.00% 1817 5.99% 88 2.48% 73 5.62% 440 6.27%
28 1374 4.39% 0 0.00% 1348 4.45% 109 3.07% 79 6.08% 315 4.49%
29 1666 5.32% 0 0.00% 1634 5.39% 128 3.60% 86 6.62% 385 5.48%
30 1653 5.28% 2 8.70% 1622 5.35% 94 2.65% 75 5.77% 386 5.50%
31 1466 4.68% 0 0.00% 1450 4.78% 79 2.22% 72 5.54% 346 4.93%

Hourly usage for July 2025

時間ごとの統計 July 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 28 868 2.77% 0 0 0.00% 27 845 2.79% 7 204 2.91%
1 59 1842 5.88% 0 2 8.70% 58 1806 5.96% 14 449 6.40%
2 30 933 2.98% 0 0 0.00% 29 908 2.99% 7 222 3.16%
3 31 968 3.09% 0 4 17.39% 30 941 3.10% 8 239 3.40%
4 36 1120 3.58% 0 1 4.35% 35 1093 3.60% 8 242 3.45%
5 39 1216 3.88% 0 0 0.00% 38 1192 3.93% 7 221 3.15%
6 42 1319 4.21% 0 0 0.00% 38 1196 3.94% 7 207 2.96%
7 30 956 3.05% 0 7 30.43% 29 919 3.03% 7 216 3.08%
8 26 806 2.57% 0 0 0.00% 25 779 2.57% 6 191 2.73%
9 37 1150 3.67% 0 0 0.00% 35 1105 3.64% 9 286 4.07%
10 48 1517 4.84% 0 0 0.00% 47 1480 4.88% 12 373 5.32%
11 55 1709 5.46% 0 0 0.00% 53 1673 5.52% 13 407 5.80%
12 73 2268 7.24% 0 0 0.00% 72 2236 7.37% 16 500 7.13%
13 42 1329 4.24% 0 2 8.70% 41 1299 4.28% 10 298 4.24%
14 32 1002 3.20% 0 0 0.00% 31 967 3.19% 8 246 3.50%
15 56 1746 5.58% 0 0 0.00% 55 1718 5.67% 11 331 4.71%
16 34 1077 3.44% 0 3 13.04% 32 1017 3.35% 8 252 3.60%
17 66 2048 6.54% 0 0 0.00% 65 2015 6.64% 16 507 7.22%
18 41 1282 4.09% 0 0 0.00% 40 1253 4.13% 10 316 4.50%
19 43 1334 4.26% 0 0 0.00% 37 1176 3.88% 10 311 4.43%
20 32 1010 3.23% 0 4 17.39% 31 975 3.22% 8 239 3.41%
21 43 1346 4.30% 0 0 0.00% 42 1315 4.34% 8 250 3.57%
22 44 1383 4.42% 0 0 0.00% 44 1366 4.50% 10 302 4.30%
23 35 1087 3.47% 0 0 0.00% 33 1050 3.46% 7 210 2.99%

トップ 2 of 6 全URL
# Hits KBytes URL
1 29 0.09% 10 0.15% /news/wp-includes/wlwmanifest.xml
2 9 0.03% 25 0.35% /zenlogic_pages/css/default.css

トップ 2 of 6 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 9 0.03% 25 0.35% /zenlogic_pages/css/default.css
2 29 0.09% 10 0.15% /news/wp-includes/wlwmanifest.xml

トップ 30 of 1300 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 16332 52.15% 0 0.00% 4019 57.25% 1 0.03% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
2 819 2.62% 0 0.00% 206 2.93% 2 0.06% 40.113.83.83
3 723 2.31% 0 0.00% 183 2.60% 3 0.08% 52.169.249.88
4 585 1.87% 0 0.00% 147 2.10% 3 0.08% 13.79.54.34
5 538 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 157 4.42% free.ihor-hosting.ru
6 451 1.44% 0 0.00% 113 1.61% 2 0.06% zygmdsyqlbduxyg.northeurope.cloudapp.azure.com
7 422 1.35% 0 0.00% 107 1.52% 4 0.11% 13.79.53.166
8 382 1.22% 0 0.00% 97 1.38% 3 0.08% 52.169.252.59
9 294 0.94% 0 0.00% 74 1.06% 1 0.03% 66.235.168.190
10 277 0.88% 0 0.00% 68 0.96% 3 0.08% 40.113.91.236
11 270 0.86% 0 0.00% 68 0.97% 2 0.06% 52.169.73.238
12 268 0.86% 0 0.00% 66 0.94% 106 2.98% vmi2696469.contaboserver.net
13 257 0.82% 0 0.00% 65 0.92% 1 0.03% 40.69.196.25
14 255 0.81% 0 0.00% 64 0.92% 1 0.03% 52.138.168.162
15 255 0.81% 0 0.00% 64 0.92% 1 0.03% 52.169.218.12
16 227 0.72% 0 0.00% 59 0.84% 12 0.34% 45.134.225.130
17 221 0.71% 0 0.00% 58 0.82% 2 0.06% 172.190.142.176
18 219 0.70% 0 0.00% 55 0.78% 1 0.03% 66.235.168.216
19 185 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 142 4.00% ih532246.vds.myihor.ru
20 183 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 141 3.97% ih530199.vds.myihor.ru
21 178 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 138 3.89% ih1593750.vds.myihor.ru
22 175 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 135 3.80% ih1593763.vds.myihor.ru
23 173 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 135 3.80% ih1593724.vds.myihor.ru
24 173 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 135 3.80% ih1593783.vds.myihor.ru
25 164 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 128 3.60% vds2766630.my-ihor.ru
26 164 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 128 3.60% vds2767102.my-ihor.ru
27 163 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 127 3.58% vds2766622.my-ihor.ru
28 162 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 126 3.55% vds2766582.my-ihor.ru
29 161 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 126 3.55% vds2766598.my-ihor.ru
30 160 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 125 3.52% vds2766670.my-ihor.ru

トップ 10 of 1300 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 16332 52.15% 0 0.00% 4019 57.25% 1 0.03% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
2 819 2.62% 0 0.00% 206 2.93% 2 0.06% 40.113.83.83
3 723 2.31% 0 0.00% 183 2.60% 3 0.08% 52.169.249.88
4 585 1.87% 0 0.00% 147 2.10% 3 0.08% 13.79.54.34
5 451 1.44% 0 0.00% 113 1.61% 2 0.06% zygmdsyqlbduxyg.northeurope.cloudapp.azure.com
6 422 1.35% 0 0.00% 107 1.52% 4 0.11% 13.79.53.166
7 382 1.22% 0 0.00% 97 1.38% 3 0.08% 52.169.252.59
8 294 0.94% 0 0.00% 74 1.06% 1 0.03% 66.235.168.190
9 270 0.86% 0 0.00% 68 0.97% 2 0.06% 52.169.73.238
10 277 0.88% 0 0.00% 68 0.96% 3 0.08% 40.113.91.236

トップ 30 of 494 リファラー
# Hits リファラー
1 11555 36.90% - (Direct Request)
2 778 2.48% https://xn--krken-ucc.cc
3 764 2.44% https://xn--kr9-onb.com
4 743 2.37% https://xn--krken33-00c.com
5 737 2.35% https://xn--krken10-bn4c.com
6 727 2.32% https://xn--kr11-rzb.com
7 725 2.32% https://xn--kr36-rzb.com
8 713 2.28% https://xn--krakn-m0a.cc
9 713 2.28% https://xn--krken9-xoc.com
10 708 2.26% https://xn--kr-kla.com
11 706 2.25% https://xn--krken15-bn4c.com
12 704 2.25% https://xn--krken-ucc.com
13 704 2.25% https://xn--ra2-6ua.com
14 701 2.24% https://kraken7.rs
15 697 2.23% https://xn--kr-qia.com
16 691 2.21% https://xn--kran-xva5q.com
17 690 2.20% https://kra7.rs
18 688 2.20% https://xn--ra2-6ua.cc
19 685 2.19% https://xn--kr-nia.com
20 673 2.15% https://xn--krkn1-8za61q.com
21 666 2.13% https://kraken11.rs
22 641 2.05% https://xn--kr37-rzb.com
23 321 1.03% https://kraken-shop24.com
24 298 0.95% https://kraken-link2025.com
25 298 0.95% https://kraken-zone.com
26 289 0.92% https://kraken-russia.com
27 272 0.87% https://xn--kr35-rzb.com
28 128 0.41% www.google.com
29 126 0.40% http://takahashisauce.com/
30 83 0.27% https://www.google.com/

トップ 15 of 738 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 3360 10.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
2 3277 10.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 3246 10.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
4 3242 10.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 3234 10.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 321 1.03% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
7 211 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
8 205 0.65% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
9 152 0.49% Mozilla/4.0
10 143 0.46% Mozilla/5.0
11 130 0.42% Opera/9.80
12 112 0.36% Mozilla/5.0 (compatible; coccocbot-web/1.0; +http://help.coccoc.com/searchengine)
13 103 0.33% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 96 0.31% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
15 73 0.23% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.7151.103 Mobile

Usage by Country for July 2025

トップ 28 of 28 国
# Hits Files KBytes
1 17977 57.41% 16 69.57% 4428 63.07% Commercial (com)
2 9749 31.13% 6 26.09% 2438 34.72% Unresolved/Unknown
3 2942 9.39% 0 0.00% 5 0.07% Russian Federation
4 454 1.45% 1 4.35% 107 1.52% Network (net)
5 63 0.20% 0 0.00% 15 0.21% Japan
6 22 0.07% 0 0.00% 5 0.08% European Union
7 17 0.05% 0 0.00% 3 0.04% Germany
8 11 0.04% 0 0.00% 0 0.01% Indonesia
9 10 0.03% 0 0.00% 2 0.03% Non-Profit (org)
10 10 0.03% 0 0.00% 2 0.04% United States
11 9 0.03% 0 0.00% 2 0.03% Canada
12 9 0.03% 0 0.00% 2 0.03% British Indian Ocean Territory
13 8 0.03% 0 0.00% 2 0.03% Moldova
14 8 0.03% 0 0.00% 2 0.03% Netherlands
15 7 0.02% 0 0.00% 0 0.01% Viet Nam
16 4 0.01% 0 0.00% 2 0.03% Denmark
17 3 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Anguilla
18 2 0.01% 0 0.00% 0 0.01% Lithuania
19 2 0.01% 0 0.00% 0 0.01% Thailand
20 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Generic TLD (info)
21 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Bolivia
22 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Belarus
23 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% China
24 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% India
25 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Italy
26 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Poland
27 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Sweden
28 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.23