利用統計 takahashisauce.com

統計期間: April 2025
作成日時 02-May-2025 03:19 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2025
全ヒット数 4522
全ファイル数 5
合計 Pages 3598
合計 Visits 2554
全 KBytes数 822
個別サイト数 1432
個別URL数 2
個別リファラー数 363
個別ユーザエージェント数 1152
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 6 128
一日あたりのヒット数 150 413
一日あたりのファイル数 0 2
一日あたりのページ数 119 384
Sites per Day 47 136
一日あたりの訪問者数 85 254
一日あたりのKBytes数 27 58
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 0.11% 5
Code 301 - Moved Permanently 99.16% 4484
Code 304 - Not Modified 0.02% 1
Code 401 - Unauthorized 0.11% 5
Code 403 - Forbidden 0.55% 25
Code 500 - Internal Server Error 0.04% 2

Daily usage for April 2025

日ごとの統計 April 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 176 3.89% 2 40.00% 145 4.03% 110 4.31% 98 6.84% 37 4.48%
2 167 3.69% 0 0.00% 146 4.06% 119 4.66% 107 7.47% 32 3.84%
3 249 5.51% 0 0.00% 210 5.84% 163 6.38% 136 9.50% 52 6.26%
4 147 3.25% 0 0.00% 105 2.92% 81 3.17% 69 4.82% 27 3.28%
5 101 2.23% 0 0.00% 67 1.86% 55 2.15% 57 3.98% 19 2.26%
6 106 2.34% 0 0.00% 72 2.00% 58 2.27% 64 4.47% 20 2.41%
7 142 3.14% 0 0.00% 110 3.06% 72 2.82% 60 4.19% 26 3.17%
8 179 3.96% 0 0.00% 88 2.45% 68 2.66% 62 4.33% 36 4.42%
9 130 2.87% 0 0.00% 93 2.58% 78 3.05% 78 5.45% 23 2.81%
10 132 2.92% 0 0.00% 102 2.83% 81 3.17% 73 5.10% 23 2.81%
11 168 3.72% 0 0.00% 130 3.61% 71 2.78% 80 5.59% 33 3.99%
12 159 3.52% 0 0.00% 87 2.42% 75 2.94% 97 6.77% 32 3.86%
13 116 2.57% 0 0.00% 87 2.42% 76 2.98% 70 4.89% 22 2.66%
14 157 3.47% 0 0.00% 103 2.86% 81 3.17% 79 5.52% 31 3.79%
15 132 2.92% 0 0.00% 95 2.64% 72 2.82% 80 5.59% 25 3.09%
16 159 3.52% 2 40.00% 103 2.86% 69 2.70% 59 4.12% 37 4.48%
17 113 2.50% 0 0.00% 95 2.64% 66 2.58% 55 3.84% 21 2.57%
18 128 2.83% 0 0.00% 115 3.20% 70 2.74% 64 4.47% 21 2.58%
19 75 1.66% 0 0.00% 59 1.64% 51 2.00% 56 3.91% 16 1.90%
20 104 2.30% 0 0.00% 91 2.53% 59 2.31% 55 3.84% 20 2.46%
21 246 5.44% 1 20.00% 226 6.28% 68 2.66% 55 3.84% 58 7.05%
22 413 9.13% 0 0.00% 384 10.67% 254 9.95% 116 8.10% 31 3.76%
23 128 2.83% 0 0.00% 103 2.86% 71 2.78% 64 4.47% 28 3.35%
24 157 3.47% 0 0.00% 140 3.89% 95 3.72% 79 5.52% 29 3.56%
25 130 2.87% 0 0.00% 117 3.25% 95 3.72% 84 5.87% 19 2.26%
26 138 3.05% 0 0.00% 123 3.42% 97 3.80% 83 5.80% 26 3.14%
27 124 2.74% 0 0.00% 103 2.86% 75 2.94% 84 5.87% 23 2.75%
28 127 2.81% 0 0.00% 118 3.28% 84 3.29% 64 4.47% 19 2.35%
29 118 2.61% 0 0.00% 91 2.53% 73 2.86% 70 4.89% 21 2.49%
30 101 2.23% 0 0.00% 90 2.50% 68 2.66% 65 4.54% 18 2.13%

Hourly usage for April 2025

時間ごとの統計 April 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 6 197 4.36% 0 0 0.00% 4 136 3.78% 2 45 5.52%
1 6 204 4.51% 0 0 0.00% 5 152 4.22% 1 41 4.95%
2 9 271 5.99% 0 0 0.00% 8 252 7.00% 1 36 4.41%
3 10 316 6.99% 0 0 0.00% 8 264 7.34% 1 41 5.02%
4 6 203 4.49% 0 0 0.00% 6 182 5.06% 1 22 2.62%
5 7 217 4.80% 0 0 0.00% 6 197 5.48% 1 30 3.61%
6 5 153 3.38% 0 0 0.00% 3 115 3.20% 1 27 3.24%
7 5 157 3.47% 0 0 0.00% 4 127 3.53% 1 35 4.20%
8 5 154 3.41% 0 0 0.00% 3 115 3.20% 1 34 4.09%
9 4 127 2.81% 0 0 0.00% 3 94 2.61% 1 29 3.47%
10 4 123 2.72% 0 0 0.00% 3 92 2.56% 1 26 3.17%
11 4 147 3.25% 0 0 0.00% 3 105 2.92% 1 26 3.22%
12 13 392 8.67% 0 0 0.00% 11 341 9.48% 2 73 8.83%
13 11 357 7.89% 0 0 0.00% 9 282 7.84% 2 46 5.54%
14 5 153 3.38% 0 0 0.00% 4 123 3.42% 1 25 3.10%
15 5 170 3.76% 0 0 0.00% 4 138 3.84% 1 36 4.38%
16 5 167 3.69% 0 0 0.00% 4 127 3.53% 1 34 4.17%
17 3 109 2.41% 0 0 0.00% 2 70 1.95% 1 23 2.74%
18 4 125 2.76% 0 0 0.00% 3 93 2.58% 1 28 3.37%
19 5 179 3.96% 0 0 0.00% 4 135 3.75% 1 39 4.70%
20 4 144 3.18% 0 1 20.00% 3 107 2.97% 1 38 4.57%
21 5 156 3.45% 0 0 0.00% 4 123 3.42% 1 27 3.33%
22 5 150 3.32% 0 2 40.00% 4 121 3.36% 1 30 3.63%
23 5 151 3.34% 0 2 40.00% 3 107 2.97% 1 34 4.12%

トップ 2 of 2 全URL
# Hits KBytes URL
1 4 0.09% 3 0.37% /news/wp-includes/wlwmanifest.xml
2 2 0.04% 5 0.66% /zenlogic_pages/css/default.css

トップ 2 of 2 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2 0.04% 5 0.66% /zenlogic_pages/css/default.css
2 4 0.09% 3 0.37% /news/wp-includes/wlwmanifest.xml

トップ 30 of 1432 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 241 5.33% 0 0.00% 65 7.85% 16 0.63% 45.134.225.130
2 172 3.80% 0 0.00% 0 0.00% 62 2.43% free.ihor-hosting.ru
3 79 1.75% 0 0.00% 18 2.21% 61 2.39% crawl-66-249-66-200.googlebot.com
4 73 1.61% 0 0.00% 17 2.03% 58 2.27% crawl-66-249-66-199.googlebot.com
5 67 1.48% 0 0.00% 18 2.18% 12 0.47% 193.142.147.5
6 67 1.48% 0 0.00% 16 1.89% 55 2.15% crawl-66-249-66-192.googlebot.com
7 60 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 60 2.35% ih530199.vds.myihor.ru
8 60 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 60 2.35% ih532246.vds.myihor.ru
9 59 1.30% 0 0.00% 0 0.00% 59 2.31% ih1593783.vds.myihor.ru
10 54 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 54 2.11% 46.243.7.6
11 54 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 54 2.11% vds2734073.my-ihor.ru
12 53 1.17% 0 0.00% 13 1.54% 0 0.00% ec2-54-161-47-174.compute-1.amazonaws.com
13 53 1.17% 0 0.00% 0 0.00% 53 2.08% ih1593750.vds.myihor.ru
14 52 1.15% 0 0.00% 14 1.72% 1 0.04% 43.130.155.161
15 51 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 51 2.00% ih1593763.vds.myihor.ru
16 50 1.11% 0 0.00% 13 1.60% 36 1.41% crawl-66-249-65-39.googlebot.com
17 47 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 47 1.84% ih1593724.vds.myihor.ru
18 40 0.88% 0 0.00% 11 1.29% 32 1.25% crawl-66-249-65-40.googlebot.com
19 40 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 40 1.57% vds2738748.my-ihor.ru
20 38 0.84% 0 0.00% 9 1.13% 1 0.04% 193.24.211.4
21 35 0.77% 0 0.00% 10 1.22% 2 0.08% 176.65.141.237
22 32 0.71% 0 0.00% 8 0.92% 24 0.94% crawl-66-249-72-231.googlebot.com
23 30 0.66% 0 0.00% 8 0.92% 4 0.16% p4697031-ipxg23201hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
24 30 0.66% 0 0.00% 7 0.90% 15 0.59% static.220.98.140.128.clients.your-server.de
25 29 0.64% 0 0.00% 7 0.83% 22 0.86% crawl-66-249-72-233.googlebot.com
26 25 0.55% 0 0.00% 6 0.71% 22 0.86% crawl-66-249-65-41.googlebot.com
27 23 0.51% 0 0.00% 5 0.66% 20 0.78% crawl-66-249-72-232.googlebot.com
28 23 0.51% 0 0.00% 6 0.68% 1 0.04% hostglobal.plus
29 19 0.42% 0 0.00% 5 0.65% 11 0.43% ns3085414.ip-145-239-10.eu
30 18 0.40% 0 0.00% 5 0.58% 0 0.00% 151.106.164.53

トップ 10 of 1432 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 241 5.33% 0 0.00% 65 7.85% 16 0.63% 45.134.225.130
2 79 1.75% 0 0.00% 18 2.21% 61 2.39% crawl-66-249-66-200.googlebot.com
3 67 1.48% 0 0.00% 18 2.18% 12 0.47% 193.142.147.5
4 73 1.61% 0 0.00% 17 2.03% 58 2.27% crawl-66-249-66-199.googlebot.com
5 67 1.48% 0 0.00% 16 1.89% 55 2.15% crawl-66-249-66-192.googlebot.com
6 52 1.15% 0 0.00% 14 1.72% 1 0.04% 43.130.155.161
7 50 1.11% 0 0.00% 13 1.60% 36 1.41% crawl-66-249-65-39.googlebot.com
8 53 1.17% 0 0.00% 13 1.54% 0 0.00% ec2-54-161-47-174.compute-1.amazonaws.com
9 40 0.88% 0 0.00% 11 1.29% 32 1.25% crawl-66-249-65-40.googlebot.com
10 35 0.77% 0 0.00% 10 1.22% 2 0.08% 176.65.141.237

トップ 30 of 363 リファラー
# Hits リファラー
1 3495 77.29% - (Direct Request)
2 145 3.21% www.google.com
3 48 1.06% https://google.com
4 34 0.75% http://takahashisauce.com/
5 14 0.31% takahashisauce.com
6 11 0.24% https://igormylnikovchannel.ru
7 10 0.22% http://chantix.rauchstopppillen.rf.gd
8 10 0.22% http://www.certif-test.ru/content.php
9 10 0.22% https://ppt.cc/fQAIyx
10 10 0.22% https://ritual.net.ua/uslugi/krematsiya.html
11 9 0.20% http://takahashisauce.com/usage_201911.html
12 7 0.15% https://ic51.ru
13 6 0.13% https://1cryptoblog.com
14 6 0.13% https://1news.kyiv.ua
15 6 0.13% https://baza-metallov.ru
16 6 0.13% https://dexterserial.ru
17 6 0.13% https://kadnsk.ru
18 6 0.13% https://topgear-online.ru
19 6 0.13% https://vavilon-ritual.com.ua/
20 6 0.13% https://www.sb-72.ru
21 6 0.13% https://xn----7sbbbw8dcg1a1b6a.xn--p1ai/
22 6 0.13% https://xn----7sbbmbga9cxapes.xn--p1ai/
23 6 0.13% https://zooaquarium.ru/
24 5 0.11% http://clomidvoorschrift.wapdale.com/letrozol
25 5 0.11% http://misoprost-cytotec.forumieren.de
26 5 0.11% http://rauchstopppillen.rf.gd
27 5 0.11% http://varnitrip.xobor.de/t3f15257-waar-kan-je-varenicline-kopen.html
28 5 0.11% https://acamprosate.hexat.com
29 5 0.11% https://authenticatorsteamdesktop.com/
30 5 0.11% https://balneotechnika.ru

トップ 15 of 1152 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 359 7.94% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
2 339 7.50% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 195 4.31% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
4 155 3.43% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
5 80 1.77% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0 Safari/537.36
6 79 1.75% Mozilla/5.0 (compatible; coccocbot-web/1.0; +http://help.coccoc.com/searchengine)
7 78 1.72% Mozilla/5.0
8 74 1.64% Mozilla/4.0
9 73 1.61% Opera/9.80
10 72 1.59% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.87 Safari/537.36
11 71 1.57% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
12 65 1.44% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
13 64 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
14 60 1.33% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.7049.95 Mobile
15 53 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for April 2025

トップ 26 of 26 国
# Hits Files KBytes
1 2342 51.79% 4 80.00% 451 54.80% Unresolved/Unknown
2 1051 23.24% 1 20.00% 247 30.09% Commercial (com)
3 613 13.56% 0 0.00% 4 0.50% Russian Federation
4 147 3.25% 0 0.00% 35 4.25% Network (net)
5 116 2.57% 0 0.00% 29 3.54% Germany
6 92 2.03% 0 0.00% 21 2.60% British Indian Ocean Territory
7 60 1.33% 0 0.00% 15 1.80% Japan
8 26 0.57% 0 0.00% 7 0.85% European Union
9 19 0.42% 0 0.00% 4 0.54% Non-Profit (org)
10 19 0.42% 0 0.00% 1 0.12% Poland
11 7 0.15% 0 0.00% 2 0.21% China
12 7 0.15% 0 0.00% 0 0.03% Viet Nam
13 4 0.09% 0 0.00% 1 0.12% India
14 2 0.04% 0 0.00% 0 0.06% Bangladesh
15 2 0.04% 0 0.00% 0 0.06% Belarus
16 2 0.04% 0 0.00% 0 0.06% Mexico
17 2 0.04% 0 0.00% 0 0.06% Netherlands
18 2 0.04% 0 0.00% 0 0.06% Chad
19 2 0.04% 0 0.00% 0 0.06% Ukraine
20 1 0.02% 0 0.00% 0 0.03% Generic TLD (info)
21 1 0.02% 0 0.00% 0 0.03% Individual (name)
22 1 0.02% 0 0.00% 0 0.03% Canada
23 1 0.02% 0 0.00% 0 0.03% Lithuania
24 1 0.02% 0 0.00% 0 0.03% Singapore
25 1 0.02% 0 0.00% 0 0.03% Turkey
26 1 0.02% 0 0.00% 0 0.03% United States


Generated by Webalizer Version 2.23