利用統計 takahashisauce.com

統計期間: January 2025
作成日時 02-Feb-2025 03:35 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2025
全ヒット数 10773
全ファイル数 14
合計 Pages 10191
合計 Visits 1993
全 KBytes数 2551
個別サイト数 1038
個別URL数 3
個別リファラー数 305
個別ユーザエージェント数 579
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 14 443
一日あたりのヒット数 347 937
一日あたりのファイル数 0 4
一日あたりのページ数 328 898
Sites per Day 33 115
一日あたりの訪問者数 64 124
一日あたりのKBytes数 82 233
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 0.13% 14
Code 301 - Moved Permanently 99.67% 10737
Code 403 - Forbidden 0.20% 22

Daily usage for January 2025

日ごとの統計 January 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 104 0.97% 0 0.00% 94 0.92% 61 3.06% 52 5.01% 21 0.82%
2 119 1.10% 1 7.14% 94 0.92% 63 3.16% 55 5.30% 26 1.03%
3 124 1.15% 0 0.00% 104 1.02% 76 3.81% 61 5.88% 23 0.89%
4 152 1.41% 0 0.00% 136 1.33% 59 2.96% 50 4.82% 43 1.68%
5 135 1.25% 0 0.00% 117 1.15% 60 3.01% 55 5.30% 29 1.14%
6 142 1.32% 0 0.00% 130 1.28% 78 3.91% 59 5.68% 31 1.23%
7 148 1.37% 1 7.14% 127 1.25% 60 3.01% 55 5.30% 33 1.31%
8 145 1.35% 0 0.00% 120 1.18% 52 2.61% 54 5.20% 31 1.20%
9 432 4.01% 0 0.00% 418 4.10% 68 3.41% 55 5.30% 101 3.97%
10 363 3.37% 0 0.00% 343 3.37% 57 2.86% 58 5.59% 85 3.31%
11 672 6.24% 0 0.00% 652 6.40% 124 6.22% 115 11.08% 160 6.29%
12 420 3.90% 0 0.00% 401 3.93% 78 3.91% 66 6.36% 99 3.89%
13 457 4.24% 0 0.00% 446 4.38% 66 3.31% 59 5.68% 109 4.26%
14 937 8.70% 0 0.00% 898 8.81% 69 3.46% 57 5.49% 233 9.12%
15 392 3.64% 1 7.14% 378 3.71% 43 2.16% 37 3.56% 98 3.83%
16 474 4.40% 0 0.00% 455 4.46% 83 4.16% 71 6.84% 112 4.40%
17 413 3.83% 0 0.00% 396 3.89% 80 4.01% 81 7.80% 97 3.79%
18 408 3.79% 4 28.57% 389 3.82% 54 2.71% 58 5.59% 103 4.02%
19 419 3.89% 0 0.00% 409 4.01% 53 2.66% 48 4.62% 102 3.98%
20 452 4.20% 2 14.29% 428 4.20% 81 4.06% 87 8.38% 111 4.35%
21 356 3.30% 0 0.00% 341 3.35% 48 2.41% 49 4.72% 85 3.31%
22 411 3.82% 1 7.14% 392 3.85% 47 2.36% 46 4.43% 99 3.87%
23 426 3.95% 0 0.00% 406 3.98% 69 3.46% 68 6.55% 101 3.95%
24 432 4.01% 0 0.00% 410 4.02% 61 3.06% 63 6.07% 101 3.98%
25 437 4.06% 1 7.14% 422 4.14% 66 3.31% 58 5.59% 103 4.04%
26 456 4.23% 0 0.00% 436 4.28% 61 3.06% 62 5.97% 108 4.24%
27 434 4.03% 0 0.00% 413 4.05% 61 3.06% 68 6.55% 104 4.06%
28 339 3.15% 1 7.14% 319 3.13% 57 2.86% 54 5.20% 81 3.16%
29 341 3.17% 1 7.14% 321 3.15% 62 3.11% 56 5.39% 79 3.10%
30 90 0.84% 1 7.14% 72 0.71% 50 2.51% 45 4.34% 15 0.59%
31 143 1.33% 0 0.00% 124 1.22% 67 3.36% 56 5.39% 30 1.19%

Hourly usage for January 2025

時間ごとの統計 January 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 13 425 3.95% 0 0 0.00% 12 393 3.86% 3 105 4.11%
1 12 378 3.51% 0 0 0.00% 11 357 3.50% 3 93 3.64%
2 13 405 3.76% 0 0 0.00% 12 382 3.75% 3 96 3.77%
3 13 411 3.82% 0 0 0.00% 12 386 3.79% 3 95 3.72%
4 14 442 4.10% 0 0 0.00% 13 417 4.09% 3 95 3.70%
5 14 447 4.15% 0 0 0.00% 13 417 4.09% 3 98 3.84%
6 14 461 4.28% 0 0 0.00% 14 445 4.37% 3 91 3.55%
7 13 407 3.78% 0 1 7.14% 12 381 3.74% 3 101 3.95%
8 22 683 6.34% 0 0 0.00% 21 655 6.43% 6 176 6.89%
9 12 390 3.62% 0 2 14.29% 11 363 3.56% 3 98 3.84%
10 13 421 3.91% 0 0 0.00% 13 405 3.97% 3 104 4.07%
11 13 424 3.94% 0 0 0.00% 12 393 3.86% 3 103 4.02%
12 12 395 3.67% 0 0 0.00% 12 382 3.75% 3 97 3.79%
13 14 443 4.11% 0 0 0.00% 13 419 4.11% 3 97 3.82%
14 17 548 5.09% 0 1 7.14% 16 524 5.14% 3 107 4.21%
15 16 514 4.77% 0 4 28.57% 15 472 4.63% 4 115 4.52%
16 12 401 3.72% 0 0 0.00% 12 378 3.71% 3 92 3.63%
17 13 404 3.75% 0 1 7.14% 12 380 3.73% 3 99 3.88%
18 25 797 7.40% 0 0 0.00% 25 778 7.63% 6 199 7.82%
19 14 440 4.08% 0 1 7.14% 13 419 4.11% 4 110 4.30%
20 12 384 3.56% 0 4 28.57% 11 352 3.45% 3 100 3.93%
21 10 335 3.11% 0 0 0.00% 10 313 3.07% 3 82 3.23%
22 13 418 3.88% 0 0 0.00% 12 393 3.86% 3 100 3.92%
23 12 400 3.71% 0 0 0.00% 12 387 3.80% 3 98 3.85%

トップ 2 of 3 全URL
# Hits KBytes URL
1 10 0.09% 10 0.40% /news/wp-includes/wlwmanifest.xml
2 3 0.03% 8 0.32% /zenlogic_pages/css/default.css

トップ 2 of 3 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 10 0.09% 10 0.40% /news/wp-includes/wlwmanifest.xml
2 3 0.03% 8 0.32% /zenlogic_pages/css/default.css

トップ 30 of 1038 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 6331 58.77% 0 0.00% 1579 61.90% 10 0.50% 82-147-84-231.vpsdedic.ru
2 432 4.01% 0 0.00% 110 4.31% 1 0.05% 206.189.157.93
3 171 1.59% 0 0.00% 0 0.00% 58 2.91% free.ihor-hosting.ru
4 68 0.63% 0 0.00% 16 0.62% 53 2.66% crawl-66-249-70-103.googlebot.com
5 66 0.61% 0 0.00% 17 0.67% 10 0.50% ec2-13-212-235-79.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
6 66 0.61% 0 0.00% 17 0.67% 10 0.50% ec2-13-236-207-110.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
7 65 0.60% 0 0.00% 15 0.59% 47 2.36% crawl-66-249-70-104.googlebot.com
8 64 0.59% 0 0.00% 15 0.58% 50 2.51% crawl-66-249-70-105.googlebot.com
9 61 0.57% 0 0.00% 14 0.56% 46 2.31% crawl-66-249-79-173.googlebot.com
10 58 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 58 2.91% ih532246.vds.myihor.ru
11 57 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 57 2.86% ih530199.vds.myihor.ru
12 56 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 56 2.81% ih1593783.vds.myihor.ru
13 54 0.50% 0 0.00% 13 0.51% 1 0.05% 43.157.150.232
14 54 0.50% 0 0.00% 12 0.49% 44 2.21% crawl-66-249-79-160.googlebot.com
15 54 0.50% 0 0.00% 13 0.49% 43 2.16% crawl-66-249-79-161.googlebot.com
16 52 0.48% 0 0.00% 14 0.54% 6 0.30% 188.166.191.169
17 51 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 51 2.56% ih1593750.vds.myihor.ru
18 50 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 50 2.51% ih1593763.vds.myihor.ru
19 48 0.45% 0 0.00% 12 0.46% 3 0.15% 159.192.123.2
20 46 0.43% 0 0.00% 11 0.44% 21 1.05% sutne-n2.aeza.network
21 42 0.39% 0 0.00% 10 0.41% 4 0.20% 58.136.5.58
22 42 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 42 2.11% ih1593724.vds.myihor.ru
23 41 0.38% 0 0.00% 11 0.43% 5 0.25% 128.199.235.253
24 41 0.38% 0 0.00% 11 0.43% 4 0.20% 152.42.244.42
25 38 0.35% 0 0.00% 9 0.36% 1 0.05% 194.165.16.46
26 36 0.33% 0 0.00% 9 0.35% 16 0.80% 23.247.136.254
27 33 0.31% 0 0.00% 8 0.32% 16 0.80% static.vnpt.vn
28 29 0.27% 0 0.00% 7 0.28% 13 0.65% 23.247.136.245
29 27 0.25% 0 0.00% 7 0.28% 27 1.35% 148.66.6.210
30 27 0.25% 0 0.00% 7 0.26% 10 0.50% 185.105.102.189

トップ 10 of 1038 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 6331 58.77% 0 0.00% 1579 61.90% 10 0.50% 82-147-84-231.vpsdedic.ru
2 432 4.01% 0 0.00% 110 4.31% 1 0.05% 206.189.157.93
3 66 0.61% 0 0.00% 17 0.67% 10 0.50% ec2-13-212-235-79.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
4 66 0.61% 0 0.00% 17 0.67% 10 0.50% ec2-13-236-207-110.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
5 68 0.63% 0 0.00% 16 0.62% 53 2.66% crawl-66-249-70-103.googlebot.com
6 65 0.60% 0 0.00% 15 0.59% 47 2.36% crawl-66-249-70-104.googlebot.com
7 64 0.59% 0 0.00% 15 0.58% 50 2.51% crawl-66-249-70-105.googlebot.com
8 61 0.57% 0 0.00% 14 0.56% 46 2.31% crawl-66-249-79-173.googlebot.com
9 52 0.48% 0 0.00% 14 0.54% 6 0.30% 188.166.191.169
10 23 0.21% 0 0.00% 14 0.54% 4 0.20% vmi2308828.contaboserver.net

トップ 30 of 305 リファラー
# Hits リファラー
1 3560 33.05% - (Direct Request)
2 3176 29.48% https://topratedstuff.net/
3 3155 29.29% https://thebestoptions.net/
4 76 0.71% http://takahashisauce.com/usage_201911.html
5 61 0.57% https://takahashisauce.com/usage_201911.html
6 55 0.51% http://takahashisauce.com/usage_202310.html
7 43 0.40% http://takahashisauce.com/
8 36 0.33% https://takahashisauce.com/usage_202310.html
9 23 0.21% https://www.google.com/
10 23 0.21% www.google.com
11 15 0.14% https://nsknewhouse.ru/
12 12 0.11% https://takahashisauce.com/usage_202310.html/usage_202310.html
13 7 0.06% binance.com
14 7 0.06% https://vkvideo.ru/@onmychannel
15 6 0.06% https://www.google.com
16 5 0.05% https://appochin.ru
17 5 0.05% https://belka.ee
18 5 0.05% https://interwork-group.com
19 5 0.05% https://it-concept16.ru
20 5 0.05% https://melonfarm.shop
21 5 0.05% https://midental.ru
22 5 0.05% https://nika-ritual.ru
23 5 0.05% https://pochinpro.ru
24 5 0.05% https://poedim-ka.ru/
25 5 0.05% https://roadres.com
26 5 0.05% https://rsk-goz.ru
27 5 0.05% https://spanndecken-de.com
28 5 0.05% https://telegram-forum.ru
29 5 0.05% https://www.auto-dd.ru
30 5 0.05% https://www.polirovkabetonamoscow.ru

トップ 15 of 579 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 469 4.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2 455 4.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
3 443 4.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 432 4.01% fasthttp
5 424 3.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
6 351 3.26% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 326 3.03% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
8 269 2.50% Go-http-client/1.1
9 247 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
10 234 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 231 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 229 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 225 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
14 225 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
15 223 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for January 2025

トップ 25 of 25 国
# Hits Files KBytes
1 6842 63.51% 0 0.00% 1585 62.15% Russian Federation
2 2182 20.25% 4 28.57% 538 21.11% Unresolved/Unknown
3 1240 11.51% 2 14.29% 285 11.16% Commercial (com)
4 261 2.42% 8 57.14% 82 3.22% Network (net)
5 47 0.44% 0 0.00% 11 0.44% Germany
6 46 0.43% 0 0.00% 11 0.44% European Union
7 33 0.31% 0 0.00% 8 0.32% Viet Nam
8 31 0.29% 0 0.00% 7 0.29% Japan
9 18 0.17% 0 0.00% 4 0.17% Non-Profit (org)
10 18 0.17% 0 0.00% 4 0.17% Poland
11 14 0.13% 0 0.00% 3 0.14% Singapore
12 11 0.10% 0 0.00% 3 0.11% British Indian Ocean Territory
13 5 0.05% 0 0.00% 1 0.05% Bangladesh
14 5 0.05% 0 0.00% 1 0.05% Hong Kong
15 3 0.03% 0 0.00% 1 0.03% Brazil
16 3 0.03% 0 0.00% 1 0.03% Lithuania
17 2 0.02% 0 0.00% 0 0.02% China
18 2 0.02% 0 0.00% 0 0.02% Netherlands
19 2 0.02% 0 0.00% 0 0.02% Thailand
20 2 0.02% 0 0.00% 0 0.02% Ukraine
21 2 0.02% 0 0.00% 0 0.02% United States
22 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% Bosnia and Herzegovina
23 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% Belgium
24 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% Cocos (Keeling) Islands
25 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% Italy


Generated by Webalizer Version 2.23