利用統計 takahashisauce.com

統計期間: November 2024
作成日時 02-Dec-2024 03:34 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 November 2024
全ヒット数 3662
全ファイル数 5
合計 Pages 2971
合計 Visits 1475
全 KBytes数 778
個別サイト数 800
個別URL数 2
個別リファラー数 299
個別ユーザエージェント数 604
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 5 468
一日あたりのヒット数 122 525
一日あたりのファイル数 0 2
一日あたりのページ数 99 438
Sites per Day 26 92
一日あたりの訪問者数 49 106
一日あたりのKBytes数 26 134
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 0.14% 5
Code 301 - Moved Permanently 98.69% 3614
Code 302 - Found 0.03% 1
Code 304 - Not Modified 0.03% 1
Code 403 - Forbidden 1.12% 41

Daily usage for November 2024

日ごとの統計 November 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 59 1.61% 0 0.00% 51 1.72% 41 2.78% 32 4.00% 9 1.21%
2 63 1.72% 0 0.00% 52 1.75% 42 2.85% 33 4.12% 10 1.34%
3 57 1.56% 0 0.00% 46 1.55% 33 2.24% 25 3.12% 10 1.25%
4 64 1.75% 0 0.00% 54 1.82% 40 2.71% 33 4.12% 11 1.45%
5 148 4.04% 0 0.00% 135 4.54% 39 2.64% 36 4.50% 32 4.08%
6 62 1.69% 0 0.00% 55 1.85% 46 3.12% 34 4.25% 10 1.31%
7 90 2.46% 1 20.00% 76 2.56% 60 4.07% 53 6.62% 18 2.31%
8 60 1.64% 0 0.00% 53 1.78% 48 3.25% 39 4.88% 10 1.33%
9 278 7.59% 0 0.00% 264 8.89% 88 5.97% 80 10.00% 65 8.34%
10 65 1.77% 0 0.00% 50 1.68% 44 2.98% 33 4.12% 11 1.43%
11 64 1.75% 0 0.00% 51 1.72% 40 2.71% 26 3.25% 11 1.44%
12 103 2.81% 0 0.00% 88 2.96% 46 3.12% 39 4.88% 20 2.56%
13 75 2.05% 0 0.00% 61 2.05% 52 3.53% 33 4.12% 13 1.72%
14 81 2.21% 0 0.00% 68 2.29% 46 3.12% 39 4.88% 16 2.11%
15 90 2.46% 0 0.00% 75 2.52% 45 3.05% 41 5.12% 18 2.36%
16 88 2.40% 0 0.00% 76 2.56% 48 3.25% 35 4.38% 16 2.09%
17 63 1.72% 0 0.00% 50 1.68% 37 2.51% 33 4.12% 11 1.36%
18 525 14.34% 0 0.00% 438 14.74% 41 2.78% 39 4.88% 134 17.18%
19 59 1.61% 1 20.00% 39 1.31% 33 2.24% 40 5.00% 11 1.42%
20 90 2.46% 0 0.00% 69 2.32% 50 3.39% 49 6.12% 16 2.10%
21 79 2.16% 1 20.00% 48 1.62% 38 2.58% 38 4.75% 15 1.90%
22 79 2.16% 2 40.00% 51 1.72% 42 2.85% 50 6.25% 18 2.29%
23 75 2.05% 0 0.00% 50 1.68% 36 2.44% 45 5.62% 15 1.90%
24 91 2.48% 0 0.00% 61 2.05% 48 3.25% 47 5.88% 17 2.24%
25 78 2.13% 0 0.00% 57 1.92% 53 3.59% 47 5.88% 14 1.74%
26 113 3.09% 0 0.00% 91 3.06% 56 3.80% 47 5.88% 23 2.90%
27 226 6.17% 0 0.00% 88 2.96% 50 3.39% 39 4.88% 53 6.82%
28 416 11.36% 0 0.00% 397 13.36% 106 7.19% 92 11.50% 101 12.92%
29 205 5.60% 0 0.00% 184 6.19% 78 5.29% 69 8.62% 45 5.83%
30 116 3.17% 0 0.00% 93 3.13% 53 3.59% 48 6.00% 24 3.07%

Hourly usage for November 2024

時間ごとの統計 November 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 4 145 3.96% 0 0 0.00% 4 127 4.27% 1 34 4.39%
1 7 221 6.03% 0 0 0.00% 3 90 3.03% 2 59 7.52%
2 2 89 2.43% 0 0 0.00% 2 73 2.46% 1 16 2.00%
3 7 236 6.44% 0 0 0.00% 6 193 6.50% 1 43 5.46%
4 4 146 3.99% 0 0 0.00% 4 126 4.24% 0 15 1.92%
5 4 121 3.30% 0 1 20.00% 3 102 3.43% 1 16 2.05%
6 2 86 2.35% 0 0 0.00% 1 59 1.99% 1 17 2.16%
7 3 108 2.95% 0 0 0.00% 3 94 3.16% 1 27 3.46%
8 2 70 1.91% 0 0 0.00% 1 50 1.68% 1 16 2.05%
9 2 86 2.35% 0 0 0.00% 2 78 2.63% 1 19 2.44%
10 25 756 20.64% 0 0 0.00% 22 669 22.52% 6 194 24.91%
11 2 61 1.67% 0 0 0.00% 1 45 1.51% 0 13 1.68%
12 2 87 2.38% 0 1 20.00% 2 65 2.19% 1 18 2.37%
13 3 96 2.62% 0 1 20.00% 2 69 2.32% 1 16 2.05%
14 7 211 5.76% 0 0 0.00% 6 182 6.13% 1 24 3.10%
15 5 167 4.56% 0 0 0.00% 4 145 4.88% 1 19 2.39%
16 3 96 2.62% 0 0 0.00% 2 64 2.15% 1 21 2.66%
17 2 66 1.80% 0 0 0.00% 1 43 1.45% 0 15 1.91%
18 2 83 2.27% 0 0 0.00% 1 55 1.85% 1 19 2.50%
19 2 80 2.18% 0 2 40.00% 2 65 2.19% 1 22 2.86%
20 4 121 3.30% 0 0 0.00% 3 100 3.37% 1 29 3.73%
21 5 169 4.61% 0 0 0.00% 4 147 4.95% 1 43 5.55%
22 5 158 4.31% 0 0 0.00% 4 148 4.98% 1 38 4.85%
23 6 203 5.54% 0 0 0.00% 6 182 6.13% 2 46 5.97%

トップ 2 of 2 全URL
# Hits KBytes URL
1 5 0.14% 4 0.52% /news/wp-includes/wlwmanifest.xml
2 1 0.03% 3 0.35% /zenlogic_pages/css/default.css

トップ 2 of 2 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5 0.14% 4 0.52% /news/wp-includes/wlwmanifest.xml
2 1 0.03% 3 0.35% /zenlogic_pages/css/default.css

トップ 30 of 800 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 475 12.97% 0 0.00% 126 16.23% 4 0.27% 68.183.180.118
2 174 4.75% 0 0.00% 0 0.00% 58 3.93% free.ihor-hosting.ru
3 145 3.96% 0 0.00% 41 5.25% 1 0.07% unn-149-102-229-184.datapacket.com
4 82 2.24% 0 0.00% 20 2.61% 1 0.07% 20.191.255.21
5 73 1.99% 0 0.00% 21 2.76% 13 0.88% 78.142.18.92
6 59 1.61% 0 0.00% 0 0.00% 59 4.00% ih1593750.vds.myihor.ru
7 58 1.58% 0 0.00% 13 1.73% 48 3.25% crawl-66-249-66-201.googlebot.com
8 58 1.58% 0 0.00% 0 0.00% 58 3.93% ih1593783.vds.myihor.ru
9 58 1.58% 0 0.00% 0 0.00% 58 3.93% ih530199.vds.myihor.ru
10 58 1.58% 0 0.00% 0 0.00% 58 3.93% ih532246.vds.myihor.ru
11 57 1.56% 0 0.00% 13 1.69% 45 3.05% crawl-66-249-79-34.googlebot.com
12 57 1.56% 0 0.00% 0 0.00% 57 3.86% ih1593763.vds.myihor.ru
13 52 1.42% 0 0.00% 12 1.55% 39 2.64% crawl-66-249-79-33.googlebot.com
14 50 1.37% 0 0.00% 12 1.49% 42 2.85% crawl-66-249-79-35.googlebot.com
15 50 1.37% 0 0.00% 0 0.00% 50 3.39% ih1593724.vds.myihor.ru
16 47 1.28% 0 0.00% 11 1.40% 34 2.31% crawl-66-249-66-199.googlebot.com
17 43 1.17% 0 0.00% 10 1.28% 30 2.03% crawl-66-249-66-196.googlebot.com
18 40 1.09% 0 0.00% 9 1.19% 29 1.97% crawl-66-249-66-200.googlebot.com
19 37 1.01% 0 0.00% 9 1.15% 2 0.14% hostglobal.plus
20 36 0.98% 0 0.00% 9 1.18% 2 0.14% 146.70.160.222
21 32 0.87% 0 0.00% 8 0.98% 0 0.00% 216.244.66.199
22 32 0.87% 0 0.00% 7 0.95% 27 1.83% crawl-66-249-66-197.googlebot.com
23 30 0.82% 0 0.00% 8 0.98% 4 0.27% 146.190.86.37
24 30 0.82% 0 0.00% 7 0.89% 25 1.69% crawl-66-249-66-198.googlebot.com
25 26 0.71% 0 0.00% 6 0.83% 3 0.20% ip67.ip-51-89-255.eu
26 25 0.68% 0 0.00% 6 0.79% 3 0.20% 45.144.165.34
27 24 0.66% 0 0.00% 6 0.76% 6 0.41% cm218-252-242-29.hkcable.com.hk
28 24 0.66% 0 0.00% 6 0.76% 3 0.20% static.vnpt.vn
29 23 0.63% 0 0.00% 5 0.70% 8 0.54% ns3085414.ip-145-239-10.eu
30 20 0.55% 0 0.00% 5 0.71% 2 0.14% 178.215.224.109

トップ 10 of 800 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 475 12.97% 0 0.00% 126 16.23% 4 0.27% 68.183.180.118
2 145 3.96% 0 0.00% 41 5.25% 1 0.07% unn-149-102-229-184.datapacket.com
3 73 1.99% 0 0.00% 21 2.76% 13 0.88% 78.142.18.92
4 82 2.24% 0 0.00% 20 2.61% 1 0.07% 20.191.255.21
5 58 1.58% 0 0.00% 13 1.73% 48 3.25% crawl-66-249-66-201.googlebot.com
6 57 1.56% 0 0.00% 13 1.69% 45 3.05% crawl-66-249-79-34.googlebot.com
7 52 1.42% 0 0.00% 12 1.55% 39 2.64% crawl-66-249-79-33.googlebot.com
8 50 1.37% 0 0.00% 12 1.49% 42 2.85% crawl-66-249-79-35.googlebot.com
9 47 1.28% 0 0.00% 11 1.40% 34 2.31% crawl-66-249-66-199.googlebot.com
10 43 1.17% 0 0.00% 10 1.28% 30 2.03% crawl-66-249-66-196.googlebot.com

トップ 30 of 299 リファラー
# Hits リファラー
1 2429 66.33% - (Direct Request)
2 381 10.40% www.google.com
3 92 2.51% https://takahashisauce.com/usage_201911.html
4 88 2.40% http://takahashisauce.com/usage_201911.html
5 43 1.17% http://takahashisauce.com/
6 18 0.49% http://takahashisauce.com/usage_202411.html
7 14 0.38% https://www.google.com
8 12 0.33% https://ar-t.site/
9 8 0.22% https://dostoevskiyfyodor.ru/
10 7 0.19% binance.com
11 7 0.19% https://01km.ru/
12 6 0.16% https://interwork-group.com
13 6 0.16% https://interwork-group.com/
14 6 0.16% https://melonfarm.shop/
15 6 0.16% takahashisauce.com
16 5 0.14% https://dg-marketing.com.ua
17 5 0.14% https://dptomsk.ru
18 5 0.14% https://it-concept16.ru
19 5 0.14% https://kaclinic.ru
20 5 0.14% https://maxdev.by
21 5 0.14% https://onlinemm.org
22 5 0.14% https://spanndecken-de.com
23 5 0.14% https://sufity-pawbud.pl/prices
24 5 0.14% https://takahashisauce.com/usage_201911.html/usage_201911.html
25 5 0.14% https://timeoclock.ru
26 5 0.14% https://wtfart.ru/
27 5 0.14% https://wtfart.ru/catalog
28 5 0.14% https://www.areteindex.com/angels/
29 5 0.14% https://www.polirovkabetonamoscow.ru
30 4 0.11% http://takahashisauce.com:80/

トップ 15 of 604 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 513 14.01% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
2 345 9.42% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 246 6.72% Go-http-client/1.1
4 145 3.96% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.2 Mobile/15E148 Sa
5 81 2.21% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
6 73 1.99% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Redmi Note 9 Pro Build/RKQ1.200826.002; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.
7 63 1.72% Mozilla/5.0 (compatible; coccocbot-web/1.0; +http://help.coccoc.com/searchengine)
8 58 1.58% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
9 53 1.45% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.6778.69 Mobile
10 45 1.23% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 12_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Vivaldi/5.
11 36 0.98% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
12 35 0.96% Mozilla/5.0 (compatible; coccocbot-image/1.0; +http://help.coccoc.com/searchengine)
13 33 0.90% ALittle Client
14 33 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
15 32 0.87% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)

Usage by Country for November 2024

トップ 24 of 24 国
# Hits Files KBytes
1 1575 43.01% 3 60.00% 396 50.87% Unresolved/Unknown
2 1145 31.27% 2 40.00% 277 35.60% Commercial (com)
3 540 14.75% 0 0.00% 6 0.82% Russian Federation
4 91 2.48% 0 0.00% 23 3.00% Network (net)
5 58 1.58% 0 0.00% 14 1.83% Poland
6 51 1.39% 0 0.00% 12 1.59% European Union
7 41 1.12% 0 0.00% 10 1.30% Hong Kong
8 37 1.01% 0 0.00% 9 1.14% Japan
9 26 0.71% 0 0.00% 6 0.82% Viet Nam
10 25 0.68% 0 0.00% 6 0.77% Germany
11 22 0.60% 0 0.00% 5 0.70% British Indian Ocean Territory
12 15 0.41% 0 0.00% 4 0.47% Bangladesh
13 11 0.30% 0 0.00% 3 0.33% Non-Profit (org)
14 7 0.19% 0 0.00% 2 0.22% Turks and Caicos Islands
15 6 0.16% 0 0.00% 1 0.18% India
16 2 0.05% 0 0.00% 0 0.06% Cocos (Keeling) Islands
17 2 0.05% 0 0.00% 0 0.06% China
18 2 0.05% 0 0.00% 0 0.06% St. Helena
19 1 0.03% 0 0.00% 0 0.03% Address Routing (arpa)
20 1 0.03% 0 0.00% 0 0.03% Bosnia and Herzegovina
21 1 0.03% 0 0.00% 0 0.03% Canada
22 1 0.03% 0 0.00% 0 0.03% Singapore
23 1 0.03% 0 0.00% 0 0.03% Ukraine
24 1 0.03% 0 0.00% 0 0.03% Uzbekistan


Generated by Webalizer Version 2.23